
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 420 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 419 | 9231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 418 | 7590 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 417 | 2379 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 416 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 415 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 414 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 413 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 412 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 411 | 1760 |
