
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 422 | 4645 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 421 | 7179 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 420 | 4916 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 419 | 6491 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 418 | 6827 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CHINA - 417 | 8101 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 416 | 7288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 415 | 9376 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 414 | 0655 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 413 | 0816 |
