
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 308 | 2193 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 307 | 7105 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | PCSO - 306 | 1906 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 305 | 8573 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 304 | 5200 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 303 | 7004 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 302 | 5027 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 301 | 3928 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | PCSO - 300 | 7254 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 299 | 1688 |
