
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MNGOL - 422 | 3041 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MNGOL - 421 | 6631 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNGOL - 420 | 5527 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNGOL - 419 | 6941 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNGOL - 418 | 7097 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MNGOL - 417 | 6812 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNGOL - 416 | 4098 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNGOL - 415 | 4907 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNGOL - 414 | 7558 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNGOL - 413 | 4641 |
