
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 421 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 420 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 419 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 418 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 417 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 416 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 415 | 6295 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 414 | 3336 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 413 | 8480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 412 | 7643 |
